令和元年7月の大阪市立図書館におけるナクソス・ミュージック・ライブラリーのアクセスランキングベスト10を公開します。
ナクソス・ミュージック・ライブラリーは、ナクソス・ジャパンが運営する、クラシックを中心に、190万曲以上を自由に再生できる音楽データベースです。
これは、図書館での利用を前提に設計され、ストリーミング方式(※)で楽曲データが送信されるものです。
楽曲のダウンロードやコピーはできません。
※ストリーミング方式・・・逐次再生方式。パソコン端末はナクソス・ジャパンのサーバにアクセスし、必要なデータをその都度転送しながら再生します。
※ご自宅からのご利用には、大阪市立図書館の図書館カード、パスワードをご用意ください。
順位 | アルバム名 | トラック番号 | 曲名 | アクセス数 |
1 | 2002年チャイコフスキー国際コンクール・ライヴ(上原彩子) | CD01 01 | ラフマニノフ:パガニーニの主題による狂詩曲 Op. 43 - Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 | 70 |
2 | passage ショパン:ピアノ・ソナタ第3番(藤田真央) | CD01 01 | リスト:19のハンガリー狂詩曲 S244/R106 - 第2番 嬰ハ短調 - 19 Hungarian Rhapsodies, S244/R106: No. 2 in C-Sharp Minor | 62 |
3 | 芥川也寸志forever - 管弦楽作品集(新交響楽団/飯守泰次郎/山田一雄) | CD01 01 | 芥川也寸志:前奏曲 - Prelude | 59 |
4 | 浜松市楽器博物館コレクションシリーズ 9 - ショパン:ピアノ協奏曲第1番 室内楽版~プレイエル・ピアノによる(小倉貴久子) | CD01 01 | ショパン:ピアノ三重奏曲 ト短調 Op. 8 - I. Allegro con fuoco | 34 |
5 | ショスタコーヴィチ:交響曲第4番(ミュンヘン・フィル/ゲルギエフ) | CD01 01 | ショスタコーヴィチ:交響曲第4番 ハ短調 Op. 43 - I. Allegretto poco moderato - Presto | 30 |
6 | シューマン:合唱作品集(チジュ/シュミット/クレー/ワルベルク/ブルゴス/サヴァリッシュ) | CD01 01 | シューマン:オラトリオ「楽園とペリ」 Op. 50 - Part I: Vor Edens Tor im Morgenprangen (Contralto) | 29 |
6 | passage ショパン:ピアノ・ソナタ第3番(藤田真央) | CD01 02 | モーツァルト:ピアノ・ソナタ第18番 ニ長調 K. 576 - I. Allegro | 29 |
7 | エリー・アメリングの芸術 | CD01 01 | J.S. バッハ:マタイ受難曲 BWV 244(抜粋) - Part I: Blute nur, du liebes Herz | 27 |
7 | エリー・アメリングの芸術 | CD01 10 | ヴィヴァルディ:オラトリオ「蛮族の王ホロフェルネスに勝利し凱旋するユディト」 RV 644 (抜粋) - Part I: Quamvis ferro | 27 |
7 | passage ショパン:ピアノ・ソナタ第3番(藤田真央) | CD01 05 | ショパン:ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 Op. 58 - I. Allegro maestoso | 27 |
ナクソス・ミュージック・ライブラリーの2つの入口
(1)自宅なら⇒図書館ホームページのトップ左側アイコンから、「ナクソス・ミュージック・ライブラリー ログインページ」へ
(2)館内なら⇒多機能OMLIS(オムリス)から
詳しくは、大阪市立図書館ホームページ「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」ページをご覧ください。
詳しくは、よくある質問FAQ「図書館カード、パスワードが必要なのはどのようなときですか?」をご覧ください。